Home

entry unhealthy Governable מספר החולים פר מיטה בישראל ignorance Posterity Waterfront

הוועדה למערך האשפוז הפסיכיאטרי: פער של 900 עובדים בבריאות הנפש | דוקטורס  אונלי Doctors Only
הוועדה למערך האשפוז הפסיכיאטרי: פער של 900 עובדים בבריאות הנפש | דוקטורס אונלי Doctors Only

שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט
שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט

מחקר: סגר הקורונה הראשון הפחית את כמות המתים הכללית בישראל (לא בטוח שזה מה  שיקרה בסגר השני) | האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר: סגר הקורונה הראשון הפחית את כמות המתים הכללית בישראל (לא בטוח שזה מה שיקרה בסגר השני) | האוניברסיטה העברית בירושלים

המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט
המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט

ביוזמת רמ"י ומשרד הבריאות: בית חולים שיקומי חדש בכרמיאל, "פדה-פוריה" וזיו  ישודרגו | רשות מקרקעי ישראל
ביוזמת רמ"י ומשרד הבריאות: בית חולים שיקומי חדש בכרמיאל, "פדה-פוריה" וזיו ישודרגו | רשות מקרקעי ישראל

המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס
המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס

דו"ח מצב הבריאות: מחסור במיטות אשפוז, פחות שירותי בריאות בפריפריה
דו"ח מצב הבריאות: מחסור במיטות אשפוז, פחות שירותי בריאות בפריפריה

כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס
כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס

לאן נעלמו 200 מיטות אשפוז חדשות שהבטיחו משרדי האוצר והבריאות? | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
לאן נעלמו 200 מיטות אשפוז חדשות שהבטיחו משרדי האוצר והבריאות? | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

הגרף שמראה מתי התחילה הצפיפות בבתי חולים - ולמה - אטלס למאה ה-21 - TheMarker
הגרף שמראה מתי התחילה הצפיפות בבתי חולים - ולמה - אטלס למאה ה-21 - TheMarker

מנהל מעייני הישועה: "יש אלפי חולי קורונה בבני ברק" | חדשות הבוקר
מנהל מעייני הישועה: "יש אלפי חולי קורונה בבני ברק" | חדשות הבוקר

דעה: ממשלות ישראל ייבשו את מערכת הבריאות הציבורית - גלובס
דעה: ממשלות ישראל ייבשו את מערכת הבריאות הציבורית - גלובס

רחוק מהיעד: רק 180 מיטות אשפוז נוספו בשנתיים האחרונות - גלובס
רחוק מהיעד: רק 180 מיטות אשפוז נוספו בשנתיים האחרונות - גלובס

בדיקת מצב: מערכת האשפוז הכללי בישראל | מרכז טאוב : מרכז טאוב
בדיקת מצב: מערכת האשפוז הכללי בישראל | מרכז טאוב : מרכז טאוב

יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי  Doctors Only
יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי Doctors Only

המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס
המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס

שלושה חולים נוספים אובחנו בישראל | כלכליסט
שלושה חולים נוספים אובחנו בישראל | כלכליסט

שיא השפל: שיעור מיטות האשפוז ל-1,000 נפש הוא הנמוך ביותר מאז 1988 | איגוד  רופאי בריאות הציבור בישראל
שיא השפל: שיעור מיטות האשפוז ל-1,000 נפש הוא הנמוך ביותר מאז 1988 | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מצב האשפוז בישראל: 2 מיטות ל-1,000 איש, 94 אחוזי תפוסה
מצב האשפוז בישראל: 2 מיטות ל-1,000 איש, 94 אחוזי תפוסה

כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס
כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס

אובחן חולה קורונה בישראל שמקור הדבקתו לא ידוע - מס' החולים עלה ל-39 |  דוקטורס אונלי Doctors Only
אובחן חולה קורונה בישראל שמקור הדבקתו לא ידוע - מס' החולים עלה ל-39 | דוקטורס אונלי Doctors Only

מחלקה פנימית בישראל 2020: אפס אשפוזים במסדרון, שני חולים בחדר, 16 רופאים  ל-38 מיטות | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
מחלקה פנימית בישראל 2020: אפס אשפוזים במסדרון, שני חולים בחדר, 16 רופאים ל-38 מיטות | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

עוד מיטות ללא כוח אדם - תקדים מסוכן"
עוד מיטות ללא כוח אדם - תקדים מסוכן"

מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה
מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

הרבה תושבים חדשים - מעט מיטות אשפוז. מנהל בי"ח: "אנשים ימותו"
הרבה תושבים חדשים - מעט מיטות אשפוז. מנהל בי"ח: "אנשים ימותו"